Pflegegrad | Pflegeentgeld | §43b SGBXI | Unterkunft | Verpflegung |
---|---|---|---|---|
0 | 29,00 € | 5,50 € | 9,00 € | 4,20 € |
1 | 29,00 € | 5,50 € | 9,00 € | 4,20 € |
2 | 38,00 € | 5,50 € | 9,00 € | 4,20 € |
3 | 45,50 € | 5,50 € | 9,00 € | 4,20 € |
4 | 52,50 € | 5,50 € | 9,00 € | 4,20 € |
5 | 56,00 € | 5,50 € | 9,00 € | 4,20 € |
Die Kosten für Unterkunft und Verpflegung (13,20 €) sind in der Regel selbst zu finanzieren.
Bei Pflegegrad 1 hat der Gast nur einen Anspruch auf die 45b Leistungen in Höhe von 125,00 €, von denen Unterkunft und Verpflegung bezahlt werden können, alles andere muss der Gast komplett selbst tragen.
Investitionskosten 9,50 €
Fahrtkosten pro Strecke:
Bis 10 km 9,16 €
ab 10,1 km 16,28 €
Rollstuhlfahrer zuzüglich 2 €
Bei Anspruch auf den zusätzlichen Betreuungsbetrag oder Sozialhilfe kann auch der Eigenanteil von der Pflegekasse bzw. dem Sozialhilfeträger übernommen werden.
Wirberaten Sie gerne.